Columbus
Bedeckt
In den nächsten Stunden 17 bis 18 Grad, kein nennenswerter Niederschlag. Wind bis 11 km/h.
17°C
Gefühlt 18°
- Wind
- 10.6 km/h
- Luftfeuchte
- 92%
- Regen
- 0 mm
- Schnee
- 0 cm
Aktualisiert 13:00
Nein, in den nächsten 18 Stunden bleibt es voraussichtlich trocken.
Ungefährer Standort, ermittelt aus Ihrer Internetverbindung.
Radar, Blitze, Wolken und Temperatur rund um Columbus: erst die Messung der letzten zwei Stunden, dann die Vorhersage der nächsten zwei – und für die kommenden Tage das Wettermodell.
17:00
HeuteRadar
lädt …
RainViewer · Deutscher Wetterdienst · OpenFreeMap · OpenStreetMap
Gefühlt 17 bis 20 °C in den nächsten 12 Stunden.
Feste Regeln aus gefühlter Temperatur, Regen, Wind und UV-Index der nächsten 12 Stunden. Keine KI.
Columbus
In den nächsten Stunden 17 bis 18 Grad, kein nennenswerter Niederschlag. Wind bis 11 km/h.
17°C
Gefühlt 18°
13:00
Bedeckt
17°
Gefühlt 18° · 9 %
Die Linie ist die Temperatur, die blauen Balken darunter die Regenwahrscheinlichkeit. Punkt ziehen für die Werte einer Stunde.
| Uhrzeit | °C | Gefühlt | % |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 17° | 18° | 9 |
| 14:00 | 17° | 18° | 13 |
| 15:00 | 18° | 19° | 8 |
| 16:00 | 18° | 20° | 11 |
| 17:00 | 18° | 19° | 27 |
| 18:00 | 18° | 19° | 29 |
| 19:00 | 17° | 18° | 22 |
| 20:00 | 17° | 17° | 5 |
| 21:00 | 17° | 18° | 2 |
| 22:00 | 17° | 17° | 2 |
| 23:00 | 17° | 17° | 1 |
| 00:00 | 17° | 18° | 1 |
| 01:00 | 16° | 17° | 1 |
| 02:00 | 16° | 17° | 1 |
| 03:00 | 16° | 16° | 0 |
| 04:00 | 16° | 16° | 0 |
Jetzt trocken, voraussichtlich noch 18 Stunden bis 07:00.
Sonnenaufgang 07:38, Sonnenuntergang 18:58.
| Uhrzeit | Wahrscheinlichkeit | Menge |
|---|---|---|
| 13:00 | 9 % | 0 mm |
| 14:00 | 13 % | 0 mm |
| 15:00 | 8 % | 0 mm |
| 16:00 | 11 % | 0 mm |
| 17:00 | 27 % | 0 mm |
| 18:00 | 29 % | 0 mm |
| 19:00 | 22 % | 0 mm |
| 20:00 | 5 % | 0 mm |
| 21:00 | 2 % | 0 mm |
| 22:00 | 2 % | 0 mm |
| 23:00 | 1 % | 0 mm |
| 00:00 | 1 % | 0 mm |
| 01:00 | 1 % | 0 mm |
| 02:00 | 1 % | 0 mm |
| 03:00 | 0 % | 0 mm |
| 04:00 | 0 % | 0 mm |
| 05:00 | 0 % | 0 mm |
| 06:00 | 0 % | 0 mm |
Verlässlichkeit: gering
Die 3 Modelle widersprechen sich in 5 von zwölf Stunden. Um 16:00 rechnet ICON (DWD), GFS (NOAA) mit Niederschlag, ECMWF nicht.
Als trocken zählt eine Stunde, deren Niederschlagswahrscheinlichkeit unter 30 Prozent liegt und für die weniger als 0.2 Millimeter erwartet werden. Wir prüfen die nächsten 18 Stunden und fassen zusammenhängende trockene Stunden ab zwei Stunden zu einem Fenster zusammen. Die Verlässlichkeit vergleicht drei unabhängige Wettermodelle: je öfter sie sich widersprechen, desto geringer fällt sie aus.
Der Tag in vier Abschnitten: Höchst- und Tiefstwert, das auffälligste Wetter des Abschnitts und die höchste Regenwahrscheinlichkeit darin.
| Tag | Heute11. Okt. | Montag12. Okt. | Dienstag13. Okt. | Mittwoch14. Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Nacht | vorbei | ☁17°16°1 % | ☁16°15°3 % | ☂23°20°20 % · 1.5 mm |
| Morgen | vorbei | ☁18°15°0 % | ☁24°16°1 % | ☂20°19°31 % · 5.6 mm |
| Mittag | ☁18°16°27 % | ☁23°19°0 % | ☁31°27°5 % | ☂25°21°57 % · 2.2 mm |
| Abend | ☁18°17°29 % | ☁22°17°2 % | ☀29°24°5 % | ☂22°21°57 % · 25.6 mm |
11. Okt.
Nieselregen
18°
14°
36% · 0.4 mm · Schnee 0 cm
12. Okt.
Bedeckt
23°
15°
2% · 0 mm · Schnee 0 cm
13. Okt.
Bedeckt
31°
15°
5% · 0 mm · Schnee 0 cm
14. Okt.
Regenschauer
25°
19°
57% · 34.9 mm · Schnee 0 cm
15. Okt.
Regenschauer
20°
14°
51% · 5.9 mm · Schnee 0 cm
16. Okt.
Nieselregen
19°
7°
52% · 1.4 mm · Schnee 0 cm
17. Okt.
Nieselregen
7°
2°
6% · 0.9 mm · Schnee 0 cm
| Tag | Höchstwert | Tiefstwert | Menge |
|---|---|---|---|
| Heute 11. Okt. | 18° | 14° | 0.4 mm |
| Mo 12. Okt. | 23° | 15° | 0 mm |
| Di 13. Okt. | 31° | 15° | 0 mm |
| Mi 14. Okt. | 25° | 19° | 34.9 mm |
| Do 15. Okt. | 20° | 14° | 5.9 mm |
| Fr 16. Okt. | 19° | 7° | 1.4 mm |
| Sa 17. Okt. | 7° | 2° | 0.9 mm |
| So 18. Okt. | 10° | 1° | 0 mm |
| Mo 19. Okt. | 16° | 3° | 0 mm |
| Di 20. Okt. | 19° | 7° | 0 mm |
| Mi 21. Okt. | 18° | 9° | 0 mm |
| Do 22. Okt. | 20° | 10° | 0 mm |
| Fr 23. Okt. | 21° | 11° | 0 mm |
| Sa 24. Okt. | 21° | 14° | 0 mm |
Ab etwa dem siebten Tag ist das eine Tendenz, kein Termin: die Richtung stimmt oft, die Uhrzeit nicht.
Aktuelle Temperatur in den Städten, die wir abdecken. Ein Klick führt zur ausführlichen Vorhersage.
Bundeslandgrenzen: Deutscher Wetterdienst · Messwerte: Open-Meteo